| Spend | Receive | Available | ||
|---|---|---|---|---|
| 10000 | Webmoney BYR | 2.27 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1000000 | Webmoney BYR | 7.48 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1000 | Webmoney BYR | 8.97 | Webmoney RUB | 17848.36 |
| 1000 | Webmoney BYR | 2.24 | Webmoney UAH | 4461.54 |
| 10 | Webmoney BYR | 5.69 | Webmoney UZS | 3.82 |
| 10000 | Webmoney BYR | 2.91 | Webmoney USD | 579.14 |
| 1 | Webmoney EUR | 4149.38 | Webmoney BYR | 9867.48 |
| 100 | Webmoney EUR | 3.23 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1 | Webmoney EUR | 37.98 | Webmoney RUB | 44162.97 |
| 1 | Webmoney EUR | 9.39 | Webmoney UAH | 9893.74 |
| 1 | Webmoney EUR | 1806.03 | Webmoney UZS | 3.82 |
| 1 | Webmoney EUR | 1.22 | Webmoney USD | 2439.33 |
| 1 | Webmoney Gold | 114358.32 | Webmoney BYR | 9867.48 |
| 1 | Webmoney Gold | 27.01 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1 | Webmoney Gold | 1057.47 | Webmoney RUB | 10289.16 |
| 1 | Webmoney Gold | 269.90 | Webmoney UAH | 2626.11 |
| 1 | Webmoney Gold | 72267.39 | Webmoney UZS | 3.82 |
| 1 | Webmoney Gold | 33.96 | Webmoney USD | 330.45 |
| 1 | Webmoney RUB | 105.98 | Webmoney BYR | 9867.48 |
| 100 | Webmoney RUB | 2.48 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 10000 | Webmoney RUB | 8.34 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 10 | Webmoney RUB | 2.45 | Webmoney UAH | 9893.74 |
| 1 | Webmoney RUB | 53.82 | Webmoney UZS | 3.82 |
| 100 | Webmoney RUB | 3.08 | Webmoney USD | 4532.60 |
| 1 | Webmoney UAH | 415.24 | Webmoney BYR | 9867.48 |
| 100 | Webmoney UAH | 9.61 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1000 | Webmoney UAH | 3.17 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1 | Webmoney UAH | 3.76 | Webmoney RUB | 44162.97 |
| 1 | Webmoney UAH | 240.99 | Webmoney UZS | 3.82 |
| 10 | Webmoney UAH | 1.18 | Webmoney USD | 2365.67 |
| 1 | Webmoney UZS | 1.27 | Webmoney BYR | 9867.48 |
| 10000 | Webmoney UZS | 2.99 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1000000 | Webmoney UZS | 9.96 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 100 | Webmoney UZS | 1.17 | Webmoney RUB | 5852.86 |
| 1000 | Webmoney UZS | 2.99 | Webmoney UAH | 1493.84 |
| 10000 | Webmoney UZS | 3.76 | Webmoney USD | 187.97 |
| 1 | Webmoney USD | 3266.21 | Webmoney BYR | 9867.48 |
| 10 | Webmoney USD | 7.71 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 100 | Webmoney USD | 2.54 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1 | Webmoney USD | 30.51 | Webmoney RUB | 44162.97 |
| 1 | Webmoney USD | 7.75 | Webmoney UAH | 9893.74 |
| 1 | Webmoney USD | 1915.16 | Webmoney UZS | 3.82 |
© 2007-2010 CurrEx