| Spend | Receive | Available | ||
|---|---|---|---|---|
| 10000 | Webmoney BYR | 2.30 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1000000 | Webmoney BYR | 7.55 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1000 | Webmoney BYR | 9.07 | Webmoney RUB | 18143.49 |
| 1000 | Webmoney BYR | 2.28 | Webmoney UAH | 4554.32 |
| 10 | Webmoney BYR | 5.78 | Webmoney UZS | 0.37 |
| 10000 | Webmoney BYR | 2.95 | Webmoney USD | 589.77 |
| 1 | Webmoney EUR | 4094.42 | Webmoney BYR | 59.15 |
| 100 | Webmoney EUR | 3.22 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1 | Webmoney EUR | 37.90 | Webmoney RUB | 42302.39 |
| 1 | Webmoney EUR | 9.41 | Webmoney UAH | 11495.14 |
| 1 | Webmoney EUR | 1809.95 | Webmoney UZS | 0.37 |
| 1 | Webmoney EUR | 1.22 | Webmoney USD | 2439.02 |
| 1 | Webmoney Gold | 113350.13 | Webmoney BYR | 59.15 |
| 1 | Webmoney Gold | 27.12 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1 | Webmoney Gold | 1059.57 | Webmoney RUB | 10309.63 |
| 1 | Webmoney Gold | 271.57 | Webmoney UAH | 2642.36 |
| 1 | Webmoney Gold | 72727.27 | Webmoney UZS | 0.37 |
| 1 | Webmoney Gold | 34.09 | Webmoney USD | 331.70 |
| 1 | Webmoney RUB | 104.78 | Webmoney BYR | 59.15 |
| 100 | Webmoney RUB | 2.48 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 10000 | Webmoney RUB | 8.32 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 10 | Webmoney RUB | 2.46 | Webmoney UAH | 11495.14 |
| 1 | Webmoney RUB | 54.04 | Webmoney UZS | 0.37 |
| 100 | Webmoney RUB | 3.09 | Webmoney USD | 4411.86 |
| 1 | Webmoney UAH | 408.83 | Webmoney BYR | 59.15 |
| 100 | Webmoney UAH | 9.59 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1000 | Webmoney UAH | 3.15 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1 | Webmoney UAH | 3.75 | Webmoney RUB | 42302.39 |
| 1 | Webmoney UAH | 240.97 | Webmoney UZS | 0.37 |
| 10 | Webmoney UAH | 1.18 | Webmoney USD | 2360.03 |
| 1 | Webmoney UZS | 1.25 | Webmoney BYR | 59.15 |
| 10000 | Webmoney UZS | 2.98 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1000000 | Webmoney UZS | 9.90 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 100 | Webmoney UZS | 1.17 | Webmoney RUB | 5829.00 |
| 1000 | Webmoney UZS | 2.99 | Webmoney UAH | 1493.98 |
| 10000 | Webmoney UZS | 3.75 | Webmoney USD | 187.54 |
| 1 | Webmoney USD | 3223.56 | Webmoney BYR | 59.15 |
| 10 | Webmoney USD | 7.72 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 100 | Webmoney USD | 2.53 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1 | Webmoney USD | 30.46 | Webmoney RUB | 42302.39 |
| 1 | Webmoney USD | 7.77 | Webmoney UAH | 11495.14 |
| 1 | Webmoney USD | 1919.52 | Webmoney UZS | 0.37 |
© 2007-2010 CurrEx