| Spend | Receive | Available | ||
|---|---|---|---|---|
| 10000 | Webmoney BYR | 2.44 | Combats EKR | 53.28 |
| 10 | Webmoney BYR | 9.80 | Webmoney BYR | 289125.37 |
| 10000 | Webmoney BYR | 2.39 | Webmoney EUR | 70.51 |
| 1000000 | Webmoney BYR | 9.30 | Webmoney Gold | 0.13 |
| 1000 | Webmoney BYR | 9.97 | Webmoney RUB | 2940.14 |
| 1000 | Webmoney BYR | 2.49 | Webmoney UAH | 657.66 |
| 10 | Webmoney BYR | 9.86 | Webmoney UZS | 0.06 |
| 10000 | Webmoney BYR | 3.25 | Webmoney USD | 95.92 |
| 10 | Webmoney EUR | 9.80 | Combats EKR | 53.28 |
| 1 | Webmoney EUR | 3775.71 | Webmoney BYR | 1000000.00 |
| 10 | Webmoney EUR | 9.80 | Webmoney EUR | 105.58 |
| 100 | Webmoney EUR | 3.81 | Webmoney Gold | 0.13 |
| 1 | Webmoney EUR | 39.21 | Webmoney RUB | 78423.27 |
| 1 | Webmoney EUR | 9.88 | Webmoney UAH | 657.66 |
| 1 | Webmoney EUR | 3960.40 | Webmoney UZS | 0.06 |
| 1 | Webmoney EUR | 1.32 | Webmoney USD | 974.76 |
| 1 | Webmoney Gold | 24.93 | Combats EKR | 53.28 |
| 1 | Webmoney Gold | 91930.54 | Webmoney BYR | 907354.44 |
| 1 | Webmoney Gold | 22.89 | Webmoney EUR | 105.58 |
| 10 | Webmoney Gold | 9.80 | Webmoney Gold | 0.13 |
| 1 | Webmoney Gold | 935.13 | Webmoney RUB | 9229.76 |
| 1 | Webmoney Gold | 240.73 | Webmoney UAH | 657.66 |
| 1 | Webmoney Gold | 100750.27 | Webmoney UZS | 0.06 |
| 1 | Webmoney Gold | 30.82 | Webmoney USD | 304.21 |
| 100 | Webmoney RUB | 2.40 | Combats EKR | 53.28 |
| 1 | Webmoney RUB | 92.44 | Webmoney BYR | 1000000.00 |
| 100 | Webmoney RUB | 2.40 | Webmoney EUR | 105.58 |
| 10000 | Webmoney RUB | 9.43 | Webmoney Gold | 0.13 |
| 10 | Webmoney RUB | 9.80 | Webmoney RUB | 90644.52 |
| 10 | Webmoney RUB | 2.50 | Webmoney UAH | 657.66 |
| 1 | Webmoney RUB | 94.90 | Webmoney UZS | 0.06 |
| 100 | Webmoney RUB | 3.18 | Webmoney USD | 974.76 |
| 100 | Webmoney UAH | 9.32 | Combats EKR | 53.28 |
| 1 | Webmoney UAH | 362.90 | Webmoney BYR | 1000000.00 |
| 100 | Webmoney UAH | 9.23 | Webmoney EUR | 105.58 |
| 1000 | Webmoney UAH | 3.55 | Webmoney Gold | 0.13 |
| 1 | Webmoney UAH | 3.73 | Webmoney RUB | 74584.59 |
| 10 | Webmoney UAH | 9.80 | Webmoney UAH | 657.66 |
| 1 | Webmoney UAH | 380.66 | Webmoney UZS | 0.06 |
| 10 | Webmoney UAH | 1.23 | Webmoney USD | 974.76 |
| 10000 | Webmoney UZS | 2.33 | Combats EKR | 2.33 |
| 10 | Webmoney UZS | 9.06 | Webmoney BYR | 9056.76 |
| 10000 | Webmoney UZS | 2.23 | Webmoney EUR | 2.23 |
| 1000000 | Webmoney UZS | 8.77 | Webmoney Gold | 0.09 |
| 1000 | Webmoney UZS | 9.21 | Webmoney RUB | 92.10 |
| 1000 | Webmoney UZS | 2.35 | Webmoney UAH | 23.46 |
| 10 | Webmoney UZS | 9.80 | Webmoney UZS | 0.06 |
| 10000 | Webmoney UZS | 3.12 | Webmoney USD | 3.12 |
| 10 | Webmoney USD | 7.28 | Combats EKR | 53.28 |
| 1 | Webmoney USD | 2864.22 | Webmoney BYR | 1000000.00 |
| 10 | Webmoney USD | 7.21 | Webmoney EUR | 105.58 |
| 100 | Webmoney USD | 2.80 | Webmoney Gold | 0.13 |
| 1 | Webmoney USD | 29.73 | Webmoney RUB | 90644.52 |
| 1 | Webmoney USD | 7.58 | Webmoney UAH | 657.66 |
| 1 | Webmoney USD | 2660.16 | Webmoney UZS | 0.06 |
| 10 | Webmoney USD | 9.80 | Webmoney USD | 974.76 |
© 2007-2010 CurrEx