| Spend | Receive | Available | ||
|---|---|---|---|---|
| 10000 | Webmoney BYR | 2.28 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1000000 | Webmoney BYR | 7.48 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1000 | Webmoney BYR | 9.00 | Webmoney RUB | 17992.61 |
| 1000 | Webmoney BYR | 2.25 | Webmoney UAH | 4494.07 |
| 10 | Webmoney BYR | 5.69 | Webmoney UZS | 84.72 |
| 10000 | Webmoney BYR | 2.94 | Webmoney USD | 587.05 |
| 1 | Webmoney EUR | 4123.54 | Webmoney BYR | 172.93 |
| 100 | Webmoney EUR | 3.22 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1 | Webmoney EUR | 37.86 | Webmoney RUB | 45436.30 |
| 1 | Webmoney EUR | 9.36 | Webmoney UAH | 9355.43 |
| 1 | Webmoney EUR | 1795.49 | Webmoney UZS | 84.72 |
| 1 | Webmoney EUR | 1.22 | Webmoney USD | 2445.17 |
| 1 | Webmoney Gold | 114213.20 | Webmoney BYR | 172.93 |
| 1 | Webmoney Gold | 27.15 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1 | Webmoney Gold | 1059.65 | Webmoney RUB | 10310.36 |
| 1 | Webmoney Gold | 270.24 | Webmoney UAH | 2629.46 |
| 1 | Webmoney Gold | 72202.17 | Webmoney UZS | 84.72 |
| 1 | Webmoney Gold | 34.22 | Webmoney USD | 332.97 |
| 1 | Webmoney RUB | 105.66 | Webmoney BYR | 172.93 |
| 100 | Webmoney RUB | 2.49 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 10000 | Webmoney RUB | 8.32 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 10 | Webmoney RUB | 2.45 | Webmoney UAH | 9355.43 |
| 1 | Webmoney RUB | 53.67 | Webmoney UZS | 84.72 |
| 100 | Webmoney RUB | 3.10 | Webmoney USD | 4537.21 |
| 1 | Webmoney UAH | 414.29 | Webmoney BYR | 172.93 |
| 100 | Webmoney UAH | 9.64 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1000 | Webmoney UAH | 3.16 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1 | Webmoney UAH | 3.76 | Webmoney RUB | 45436.30 |
| 1 | Webmoney UAH | 240.52 | Webmoney UZS | 84.72 |
| 10 | Webmoney UAH | 1.19 | Webmoney USD | 2380.62 |
| 1 | Webmoney UZS | 1.27 | Webmoney BYR | 172.93 |
| 10000 | Webmoney UZS | 3.01 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 1000000 | Webmoney UZS | 9.97 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 100 | Webmoney UZS | 1.17 | Webmoney RUB | 5867.90 |
| 1000 | Webmoney UZS | 2.99 | Webmoney UAH | 1496.50 |
| 10000 | Webmoney UZS | 3.79 | Webmoney USD | 189.50 |
| 1 | Webmoney USD | 3238.30 | Webmoney BYR | 172.93 |
| 10 | Webmoney USD | 7.70 | Webmoney EUR | 1.57 |
| 100 | Webmoney USD | 2.52 | Webmoney Gold | 0.26 |
| 1 | Webmoney USD | 30.35 | Webmoney RUB | 45436.30 |
| 1 | Webmoney USD | 7.70 | Webmoney UAH | 9355.43 |
| 1 | Webmoney USD | 1899.43 | Webmoney UZS | 84.72 |
© 2007-2010 CurrEx